Изготавливается из АБС или противопожарного АСА/ПК (код FR).
Стандартные цвета: белый или чёрный. Под заказ изготавливается из цветного АБС или цветного светопропускающего ПММА.
Специальные отделки: металлизированные (хром, золото, медь) или сатинированные (серебро, золото).
Технические характеристики
| Вариант ABS | ед.изм. | 142/40 | 142/20 | 142/S | 142/M | 142/T |
| Материал/Отделка | ABS | ABS | ABS сатинированный серебристый | ABS металлизи- рованный |
PMMA светопропус-кающий (прозрачный) | |
| Размер ячейки | мм | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
| Размер модуля | мм | 400×400 | 200×200 | 400×400 | 400×400 | 200×200 |
| Высота | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Масса кв.метра | кг | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Количество модулей в упаковке | шт | 38 | 76 | 36 | 36 | 76 |
| Количество кв.метров в упаковке | м2 | 6,08 | 3,04 | 5,76 | 5,76 | 3,04 |
| Размеры упаковки | см | 42x42x60 | 42x42x30 | 42x42x60 | 42x42x60 | 42x42x30 |
| Масса упаковки | кг | 15,4 | 8 | 14,1 | 14,1 | 8,1 |
| Пожаробезопасное исполнение | 142/FR/40 | 142/FR/20 | 142/FRS | 142/FRM | ||
| Материал | ASA/PC | ASA/PC | ASA/PC сатинированный серебристый | ASA/PC металлизи-рованный | ||
| Класс пожарной опасности | Г1,В1,Д2,Т1 | Г1,В1,Д2,Т1 | Г1,В1,Д2,Т1 |









